Parametry fizyczne |
| Kolor: | Inox
|
| Szerokość [cm]: | 60
|
| Wysokość [cm]: | 185
|
| Głębokość [cm]: | 65
|
| Waga [kg]: | 72
|
Parametry techniczne |
| Typ urządzenia: | Wolnostojące
|
| Typ lodówki: | Chłodziarko-zamrażarka
|
| Klasa klimatyczna: | SN T
|
| Poziom hałasu [dB]: | 41
|
Konstrukcja |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak
|
| Inne: | Kółka transportowe
|
| Zastosowane technologie: | Antibacteria
|
Drzwi |
| Liczba drzwi zewnętrznych: | 2
|
| Możliwość obustronnego montażu drzwi: | Tak
|
Pojemność |
| Pojemność całkowita netto [l]: | 312
|
Pobór energii |
| Klasa energetyczna: | A+
|
| Zużycie energii [kWh/24h]: | 0,79
|
| Roczne zużycie energii [kWh/rok]: | 287
|
Chłodziarka |
| Pojemność netto chłodziarki [l]: | 225
|
| Rozmrażanie: | Automatyczne
|
| Ilość półek: | 6
|
| Rodzaj półki/ek: | Półka druciana na butelki 5 szklanych
|
| Regulacja półek: | Tak
|
| Ilość balkoników: | 4
|
| Ilość szuflad: | 2
|
| Przeznaczenie szuflad/y: | Przechowywanie owoców i warzyw
|
Zamrażarka |
| Położenie zamrażarki: | Na dole
|
| Pojemność netto zamrażarki [l]: | 87
|
| Klasa zamrażania: | */***
|
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 4
|
| Zdolność utrzymywania temp. [h]: | 24
|
| Ilość szuflad/ klapek: | 3
|
| Zastosowane technologie: | Allfrost
|
Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Pojemnik na lód Podwieszany pojemnik Kalendarz zamrażania żywności
|