Parametry fizyczne |
| Kolor: | Biały
|
| Szerokość [cm]: | 54,3
|
| Wysokość [cm]: | 178,6
|
| Głębokość [cm]: | 55
|
| Waga [kg]: | 66,9
|
Parametry techniczne |
| Typ urządzenia: | Do zabudowy
|
| Typ lodówki: | Chłodziarko-zamrażarka
|
| Typ sterowania: | Elektroniczny
|
| Ilość agregatów: | 1
|
| Ilość termostatów: | 2
|
| Klasa klimatyczna: | SN T
|
| Zasilanie: | 220-240V / 50 Hz
|
| Zastosowane technologie: | E 3
|
Montaż |
| Szerokość wnęki do zabudowy [cm]: | 56-57
|
| Wysokość wnęki do zabudowy [cm]: | 177,2-178,8
|
| Głębokość wnęki do zabudowy [cm]: | min. 55
|
Panel sterujący |
| Lampka kontrolna: | Pracy
|
Bezpieczeństwo |
| Alarm: | Wzrostu temperatury
|
Konstrukcja |
| Oświetlenie wewnętrzne: | Tak
|
Drzwi |
| Liczba drzwi zewnętrznych: | 2
|
| Możliwość obustronnego montażu drzwi: | Tak
|
| Montaż drzwi meblowych: | Niezależny
|
Pojemność |
| Pojemność całkowita brutto [l]: | 288
|
Pobór energii |
| Klasa energetyczna: | A+
|
| Roczne zużycie energii [kWh/rok]: | 302
|
Chłodziarka |
| Pojemność netto chłodziarki [l]: | 200
|
| Regulacja temperatury: | Tak
|
| Rozmrażanie: | Automatyczne
|
| Ilość półek: | 5
|
| Rodzaj półki/ek: | Szklane
|
| Regulacja półek: | Tak
|
| Ilość balkoników: | 5
|
| Ilość szuflad: | 2
|
| Przeznaczenie szuflad/y: | Przechowywanie owoców i warzyw
|
| Zastosowane technologie: | Vario Space Super Cool
|
Zamrażarka |
| Położenie zamrażarki: | Na dole
|
| Pojemność netto zamrażarki [l]: | 81
|
| Klasa zamrażania: | */***
|
| Regulacja temperatury: | Tak
|
| Rozmrażanie: | Manualne
|
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 14
|
| Zdolność utrzymywania temp. [h]: | 20
|
| Ilość szuflad/ klapek: | 3
|
| Zastosowane technologie: | SmartFrost VarioSpace SuperFrost
|
Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Pojemnik na jajka 2 akumulatory zimna
|